* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Die Finanzen

Manager Auktion Zugänge Abgänge Gesamt August September Oktober November Dezember Februar März
BLÄUL, Matthias 25.520.000 38.500.000 32.550.000 47.570.000 4.000.000 4.500.000 3.500.000 4.500.000 3.500.000 2.500.000 5.500.000
MEYER-RAMIEN, Arne 200.000 8.200.000 33.600.000 45.600.000 3.000.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000
SANITER, Andreas Jr 0   13.000.000 31.000.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000 1.000.000 4.000.000 500.000 4.500.000
SCHÜTTE, Sven 800.000   9.600.000 29.650.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 2.500.000 3.000.000 250.000 1.000.000
HELMEDACH, Achim 100.000 10.500.000 1.800.000 8.400.000 1.500.000 1.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 4.000.000
KNAGGE, Tom 100.000 23.300.000   7.800.000 5.000.000 4.500.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000
AMIRI, Dariusch 0 18.100.000 8.100.000 6.750.000 1.000.000 2.000.000 4.500.000 3.500.000 500.000 5.000.000 250.000
WENNEKERS, Jens 300.000 19.750.000 10.000.000 6.300.000 500.000 250.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000 4.000.000 500.000
SCHIFF, Max 100.000 24.200.000 2.800.000 6.200.000 4.500.000 5.500.000 4.000.000 5.000.000 1.500.000 4.500.000 2.500.000
SCHÜRMEYER, Jörg 150.000 13.050.000 6.000.000 6.100.000 2.000.000 3.500.000 1.000.000 250.000 250.000 1.000.000 5.000.000
DANKER, Mark 200.000 25.000.000 22.000.000 5.450.000 250.000 1.500.000 500.000 500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000
KÖHN, Thorben 100.000 24.150.000 13.800.000 2.000.000 3.000.000 500.000 250.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000
                       
Aktualisiert:                       
31.03.2008                      

August

  Teilnehmer Gesamt Hinrunde 1 2 3
             
1 DANKER, Mark 213,71 213,71 69,40 74,49 69,82
2 WENNEKERS, Jens 211,12 211,12 65,73 74,24 71,15
3 AMIRI, Dariusch 208,71 208,71 72,82 65,98 69,91
4 SCHÜRMEYER, Jörg 203,45 203,45 64,81 69,74 68,90
5 HELMEDACH, Achim 201,28 201,28 67,65 71,49 62,14
6 SANITER, Andreas 200,95 200,95 64,31 62,65 73,99
7 MEYER-RAMIEN, Arne 200,86 200,86 65,56 61,31 73,99
8 KÖHN, Thorben 200,29 200,29 71,41 66,40 62,48
9 SCHÜTTE, Sven 196,62 196,62 68,24 66,57 61,81
10 BLÄUL, Matthias 196,62 196,62 69,99 61,40 65,23
11 SCHIFF, Max 189,85 189,85 61,81 63,64 64,40
12 KNAGGE, Tom 169,34 169,34 62,48 56,64 50,22

September

  Teilnehmer September Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         
1 WENNEKERS, Jens 357,17 632,60 65,73 74,24 71,15 72,40 70,32 78,24 69,40 66,81 64,31
2 KÖHN, Thorben 349,10 617,46 71,41 66,40 62,48 69,32 63,57 71,32 74,32 70,57 68,07
3 HELMEDACH, Achim 344,33 619,51 67,65 71,49 66,14 70,41 60,39 73,65 68,31 71,57 69,90
4 DANKER, Mark 342,49 623,51 69,40 74,49 69,82 69,65 60,97 68,48 72,74 70,65 67,31
5 AMIRI, Dariusch 337,07 607,59 72,82 65,98 69,91 60,97 70,32 70,40 67,15 68,23 61,81
6 MEYER-RAMIEN, Arne 335,83 601,59 65,56 61,31 73,99 66,40 58,89 74,74 69,06 66,74 64,90
7 SANITER, Andreas 334,59 602,35 64,31 62,65 73,99 63,40 66,99 68,48 61,23 74,49 66,81
8 SCHÜRMEYER, Jörg 328,06 600,83 64,81 69,74 70,15 69,98 66,74 55,13 64,73 71,48 68,07
9 SCHÜTTE, Sven 323,31 583,33 68,24 66,57 61,81 63,90 62,73 60,97 68,98 66,73 63,40
10 KNAGGE, Tom 322,38 559,62 62,48 56,64 50,22 64,81 70,65 63,64 62,31 60,97 67,90
11 BLÄUL, Matthias 306,05 566,73 69,99 61,40 65,23 70,32 63,22 57,89 55,39 59,23 64,06
12 SCHIFF, Max 303,30 558,05 61,81 63,64 64,40 60,39 68,82 62,73 63,31 48,05 64,90

 

Oktober

  Teilnehmer Gesamt Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                             
1 KÖHN, Thorben 145,22 145,22                   77,49 67,73
2 DANKER, Mark 142,06 142,06                   72,99 69,07
3 SCHÜRMEYER, Jörg 139,13 139,13                   75,99 63,14
4 MEYER-RAMIEN, Arne 138,55 138,55                   65,56 72,99
5 WENNEKERS, Jens 137,47 137,47                   63,56 73,91
6 SANITER, Andreas 136,14 136,14                   70,57 65,57
7 KNAGGE, Tom 130,21 130,21                   67,23 62,98
8 BLÄUL, Matthias 127,13 127,13                   61,98 65,15
9 HELMEDACH, Achim 126,54 126,54                   62,06 64,48
10 SCHIFF, Max 124,54 124,54                   62,48 62,06
11 AMIRI, Dariusch 120,78 120,78                   57,55 63,23
12 SCHÜTTE, Sven 118,03 118,03                   63,81 54,22

November

  Teilnehmer Gesamt Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                     
1 SCHÜRMEYER, Jörg 295,79 295,79                       76,74 67,07 81,66 70,32
2 DANKER, Mark 287,03 287,03                       73,32 68,40 74,49 70,82
3 SANITER, Andreas 281,45 281,45                       73,49 71,58 72,07 64,31
4 MEYER-RAMIEN, Arne 277,59 277,59                       74,15 68,57 68,81 66,06
5 KÖHN, Thorben 274,60 274,60                       68,07 67,31 72,24 66,98
6 SCHÜTTE, Sven 274,18 274,18                       72,74 70,90 68,98 61,56
7 HELMEDACH, Achim 271,51 271,51                       69,40 67,74 66,56 67,81
8 AMIRI, Dariusch 265,50 265,50                       71,40 70,48 64,48 59,14
9 KNAGGE, Tom 258,92 258,92                       66,23 60,48 64,14 68,07
10 WENNEKERS, Jens 256,99 256,99                       66,48 63,39 66,15 60,97
11 BLÄUL, Matthias 244,42 244,42                       64,48 63,48 58,06 58,40
12 SCHIFF, Max 226,91 226,91                       56,64 53,89 48,64 67,74

Dezember

  Teilnehmer Gesamt Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAME
                                           
1 SCHÜRMEYER, Jörg 145,48 145,48                               78,33 67,15 SCHÜRMEYER
2 AMIRI, Dariusch 141,73 141,73                               71,99 69,74 AMIRI
3 DANKER, Mark 134,38 134,38                               68,74 65,64 DANKER
4 SCHIFF, Max 133,46 133,46                               64,98 68,48 SCHIFF
5 HELMEDACH, Achim 133,38 133,38                               65,90 67,48 HELMEDACH
6 KÖHN, Thorben 132,96 132,96                               68,98 63,98 KÖHN
7 SCHÜTTE, Sven 132,88 132,88                               65,40 67,48 SPRINGER
8 BLÄUL, Matthias 128,81 128,81                               60,57 68,24 BLÄUL
9 SANITER, Andreas 126,71 126,71                               68,24 58,47 STEINSIEK
10 WENNEKERS, Jens 123,78 123,78                               66,31 57,47 WENNEKERS
11 MEYER-RAMIEN, Arne 121,54 121,54                               61,06 60,48 MEYER-RAMIEN
12 KNAGGE, Tom 119,11 119,11                               63,98 55,13 KNAGGE

 

Februar

NAME Gesamt Rüclrunde 18 19 20 21
SCHÜTTE 1385,94 274,52 68,98 72,24 68,07 65,23
SANITER 1420,92 274,27 70,99 66,98 72,07 64,23
SCHÜRMEYER 1450,16 268,93 73,99 60,97 67,32 66,65
HELMEDACH 1416,36 265,42 69,65 68,57 67,81 59,39
KÖHN 1433,43 263,19 62,56 67,82 72,91 59,90
BLÄUL 1325,27 259,26 65,48 61,81 68,90 63,07
DANKER 1445,07 258,09 63,31 68,82 62,81 63,15
MEYER-RAMIEN 1395,78 256,51 61,31 66,07 68,90 60,23
WENNEKERS 1407,09 256,25 69,82 62,56 65,98 57,89
SCHIFF 1296,03 253,07 69,48 61,64 61,14 60,81
AMIRI 1391,40 251,80 65,73 60,47 62,20 63,40
KNAGGE 1307,67 238,06 59,14 59,39 57,14 62,39

 

März

NAME Gesamt März 18 19 20 21 22 23 24 25 26
                       
AMIRI 1524,01 337,03         61,43 64,98 72,32 65,23 73,07
WENNEKERS 1503,69 333,45         57,69 71,32 71,90 67,40 65,14
SCHÜTTE 1513,57 332,34         58,33 67,06 69,90 72,98 64,07
DANKER 1481,67 330,83         64,57 68,73 66,32 62,48 68,73
KÖHN 1476,23 329,58         67,82 64,98 64,73 70,82 61,23
SCHIFF 1480,01 329,07         72,32 63,15 66,31 66,40 60,89
MEYER-RAMIEN 1462,33 322,73         68,48 61,40 69,40 65,23 58,22
KNAGGE 1455,68 316,41         66,00 66,23 64,73 58,39 61,06
HELMEDACH 1427,13 315,71         63,64 64,73 65,73 58,80 62,81
SANITER 1380,57 314,56         62,06 62,23 69,65 59,56 61,06
SCHÜRMEYER 1351,75 308,79         61,22 63,81 61,31 61,14 61,31
BLÄUL 1376,59 306,98         62,73 61,48 65,57 53,89 63,31