* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

  TOR Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 Adler Leverkusen Köhn 300.000 25 6,86 171,45
2 Miller Karlsruhe Schürmeyer 1.100.000 20 6,76 135,25
3 Rost Hamburg Danker 1.400.000 26 6,71 174,46
4 Pröll Frankfurt Junior 3.000.000 16 6,68 106,86
5 Enke Hannover Ramien 7.200.000 26 6,43 167,12
6 Schäfer Stuttgart Amiri 3.900.000 18 6,39 115,05
7 Neuer Schalke Wennekers 14.500.000 26 6,29 163,60
8 Kahn München Helmedach 5.200.000 21 6,08 127,65
9 Weidenfeller Dortmund Schiff 10.500.000 14 6,04 84,53
10 Wiese Bremen Schütte 8.000.000 24 5,98 143,53
11 Ziegler Dortmund Schiff Paket 12 5,93 71,18
12 Drobny Berlin Knagge 8.000.000 25 5,83 145,68
13 Jentzsch Wolfsburg Bläul 7.500.000 12 5,60 67,21
14 Nikolov Frankfurt Junior Paket 10 5,54 55,39
  ABWEHR Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 Demichelis München Ramien 6.000.000 22 7,38 162,28
2 Schäfer Wolfsburg Bläul 1.600.000 10 6,99 69,89
3 Naldo Bremen Ramien 44.000.000 24 6,72 161,18
4 Castro Leverkusen Junior 10.000.000 25 6,70 167,53
5 Westermann Schalke Köhn 2.100.000 24 6,69 160,64
6 Franz Karlsruhe Schürmeyer 1.200.000 11 6,67 73,41
7 Mertesacker Bremen Danker 35.000.000 24 6,66 159,80
8 Pasanen Bremen Köhn 300.000 17 6,63 112,72
9 Dédé Dortmund Wennekers 9.500.000 21 6,61 138,83
10 Lahm München Schiff 23.000.000 17 6,60 112,20
11 Van Buyten München Schiff 14.000.000 11 6,55 72,08
12 Bordon Schalke Schürmeyer 41.000.000 23 6,55 150,61
13 Lucio München Ramien 26.000.000 20 6,55 130,96
14 Rafinha Schalke Amiri 14.100.000 22 6,51 143,24
15 Eggimann Karlsruhe Junior 4.200.000 25 6,46 161,46
16 Wolf Nürnberg Danker 14.000.000 23 6,39 147,08
17 Fernando Meira Stuttgart Schürmeyer 26.500.000 16 6,33 101,35
18 Kompany Hamburg Köhn 13.500.000 15 6,31 94,68
19 Ochs Frankfurt Amiri 300.000 11 6,30 69,35
20 Pander Schalke Schütte 8.500.000 13 6,30 81,94
21 Haggui Leverkusen Bläul 6.000.000 15 6,28 94,19
22 Madlung Wolfsburg Ramien 8.000.000 12 6,28 75,35
23 Fritz Bremen Ramien 16.500.000 13 6,27 81,50
24 Lell München Bläul 2.000.000 19 6,24 118,54
25 Friedrich Leverkusen Helmedach 4.000.000 25 6,23 155,83
26 Kyrgiakos Frankfurt Knagge 15.000.000 19 6,20 117,87
27 Vidal Leverkusen Amiri 19.200.000 15 6,20 93,03
28 Friedrich Berlin Junior 5.100.000 11 6,16 67,74
29 Fathi Berlin Amiri 700.000 17 6,12 104,04
30 Cherundolo Hannover Danker 450.000 18 6,08 109,44
31 Magnin Stuttgart Knagge 1.500.000 10 5,98 59,82
32 Spycher Frankfurt Schütte 6.000.000 23 5,97 137,24
33 Tarnat Hannover Junior 5.500.000 15 5,95 89,27
34 Delpierre Stuttgart Knagge 12.500.000 10 5,93 59,33
35 Simunek Wolfsburg Bläul 7.000.000 12 5,93 71,18
36 Mijatovic Bielefeld Schütte 1.500.000 15 5,92 88,84
37 Schulz Brem/Hann Knagge 5.000.000 21 5,86 123,05
38 Boateng Berlin/Ham Schütte 1.300.000 16 5,85 93,63
39 Görlitz Karlsruhe Schürmeyer 600.000 19 5,82 110,61
40 Mathijsen Hamburg Helmedach 3.200.000 25 5,78 144,52
41 Maltritz Bochum Amiri 550.000 21 5,76 121,05
42 Vinicius Hannover Helmedach 1.500.000 12 5,73 68,74
43 Tosic Bremen Ramien 6.000.000 11 5,73 62,98
44 Osorio Stuttgart Wennekers 4.500.000 16 5,69 91,07
45 Riether Wolfsburg Wennekers 500.000 13 5,67 73,76
46 Krstajic Schalke Schütte 21.000.000 17 5,63 95,78
47 Concha Bochum Köhn 300.000 13 5,62 73,01
48 Tasci Stuttgart Knagge 3.000.000 15 5,53 82,91
49 Wörns Dortmund Wennekers 11.000.000 12 5,52 66,23
50 Mitreski Cottbus Köhn 400.000 17 5,48 93,13
51 Glaúber Nürnberg Schiff 3.900.000 12 5,42 65,07
52 Yahia Bochum Schiff Tausch 24 5,41 129,82
53 Brzenska Dortmund Helmedach 350.000 10 5,27 52,74
54 Ricardo Costa Wolfsburg Amiri 5.300.000 12 5,27 63,18
  M.FELD Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 Diego Bremen Helmedach 50.000.000 20 7,59 151,71
2 Ribery München Danker 53.500.000 23 7,49 172,18
3 Hajnal Karlsruhe Schütte 3.600.000 24 7,09 170,10
4 Rolfes Leverkusen Schürmeyer 4.200.000 23 7,08 162,78
5 van der Vaart Hamburg Helmedach 44.000.000 21 7,02 147,50
6 Jensen Bremen Schürmeyer 500.000 17 6,93 117,73
7 Zé Roberto München Köhn 46.000.000 24 6,91 165,92
8 Barnetta Leverkusen Danker 3.200.000 26 6,89 179,12
9 Kehl Dortmund Helmedach 2.800.000 11 6,89 75,75
10 Streit Schalke Schiff 20.500.000 12 6,88 82,61
11 Hitzlsperger Stuttgart Junior 10.500.000 20 6,86 137,14
12 Misimovic Nürnberg Köhn 6.400.000 19 6,71 127,57
13 Jarolim Hamburg Wennekers 1.400.000 19 6,66 126,58
14 van Bommel München Schütte 14.200.000 21 6,63 139,25
15 Hamit Altintop München Köhn 9.000.000 21 6,61 138,91
16 Jones Schalke Wennekers 300.000 21 6,57 137,91
17 Galasek Nürnberg Schürmeyer 15.500.000 21 6,54 137,25
18 Ernst Schalke Junior 19.000.000 25 6,52 163,12
19 Marcelinho Wolfsburg Wennekers 30.000.000 21 6,52 136,83
20 Pardo Stuttgart Amiri 30.000.000 23 6,44 148,18
21 De Jong Hamburg Helmedach 1.700.000 20 6,38 127,58
22 Tinga Dortmund Schiff 10.000.000 23 6,37 146,42
23 Petric Dortmund Wennekers 14.500.000 17 6,36 108,13
24 Kringe Dortmund Danker 350.000 20 6,22 124,31
25 Rakitic Schalke Wennekers 20.000.000 20 6,15 122,95
26 Porcello Karlsruhe Amiri 750.000 11 6,08 66,89
27 Mutzel Karlsruhe Amiri 2.500.000 10 6,07 60,65
28 Barbarez Leverkusen Ramien 2.000.000 20 6,05 120,98
29 Schneider Leverkusen Schürmeyer 32.000.000 12 5,96 71,49
30 Kluge Nürnberg Amiri 1.600.000 18 5,96 107,20
31 Huszti Hannover Schütte 15.000.000 25 5,95 148,68
32 Josué Wolfsburg Danker 7.000.000 22 5,92 130,14
33 Gresko Leverkusen Bläul 3.500.000 14 5,91 82,67
34 Hilbert Stuttgart Ramien 3.900.000 24 5,87 140,85
35 Bastürk Stuttgart Schütte 27.500.000 18 5,85 105,21
36 Mintal Nürnberg Knagge 12.000.000 18 5,77 103,79
37 Skela Cottbus Schütte 300.000 23 5,76 132,42
38 Khedira Stuttgart Amiri 16.500.000 15 5,73 85,92
39 Ebert Berlin Helmedach 900.000 20 5,71 114,14
40 Grlic Duisburg Schürmeyer 300.000 14 5,70 79,77
41 Gilberto Berlin Ramien 5.400.000 14 5,70 79,75
42 Schweinsteiger München Schiff 24.000.000 20 5,69 113,70
43 Fink Frankfurt Schiff 3.400.000 17 5,62 95,61
44 Balitsch Hannover Junior 800.000 23 5,62 129,34
45 Trochowski Hamburg Ramien 2.200.000 19 5,55 105,46
46 Özil Schalke Wennekers 1.000.000 11 5,52 60,75
47 Zdebel Bochum Bläul 4.000.000 15 5,48 82,19
48 Dabrowski Bochum Amiri 900.000 15 5,48 82,18
49 Borowski Bremen Helmedach 31.000.000 12 5,47 65,67
50 Demel Hamburg Danker 750.000 16 5,46 87,34
51 Dejagah Wolfsburg Wennekers 300.000 11 5,45 59,90
52 Timm Karlsruhe Bläul 3.500.000 12 5,27 63,24
53 Inamoto Frankfurt Junior 4.500.000 18 5,22 93,96
54 Vranjes Bremen Bläul 5.500.000 11 5,17 56,83
55 Bruggink Hannover Knagge 1.000.000 11 5,13 56,40
56 Rosenthal Hannover Schütte 7.500.000 13 5,12 66,51
57 Bassila Cottbus Helmedach 300.000 10 4,97 49,74
58 Federico Dortmund Junior 9.500.000 19 4,91 93,27
59 Böhme Bielefeld Knagge 2.700.000 12 4,53 54,32
  STURM Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 Toni München Amiri 40.500.000 24 6,84 164,25
2 Kießling Leverkusen Junior 9.500.000 24 6,83 163,85
3 Amanatidis Frankfurt Schütte 15.000.000 15 6,73 100,95
4 Pantelic Berlin Knagge 16.000.000 22 6,51 143,17
5 Sestak Bochum Schürmeyer 700.000 17 6,36 108,05
6 Gomez Stuttgart Schütte 38.000.000 20 6,35 126,90
7 Hugo Almeida Bremen Junior 9.500.000 13 6,26 81,34
8 Kern Rostock Helmedach 1.100.000 14 6,19 86,59
9 Hunt Bremen Schiff 1.500.000 11 5,99 65,85
10 Olic Hamburg Köhn 700.000 26 5,94 154,53
11 Grafite Wolfsburg Bläul 13.000.000 17 5,93 100,88
12 Rosenberg Bremen Schiff 32.500.000 21 5,91 124,07
13 Sanogo Bremen Knagge 37.000.000 16 5,88 94,11
14 Kuranyi Schalke Wennekers 35.000.000 23 5,88 135,24
15 Guerrero Hamburg Ramien 700.000 15 5,87 88,04
16 Freis Karlsruhe Danker 300.000 10 5,87 58,67
17 Wichniarek Bielefeld Amiri 800.000 14 5,81 81,33
18 Klose München Köhn 44.500.000 24 5,77 138,41
19 Ishiaku Duisburg Bläul 4.000.000 20 5,60 112,04
20 Hanke Hannover Schürmeyer 5.200.000 17 5,43 92,38
21 Gekas Leverkusen Ramien 18.500.000 18 5,38 96,86
22 Valdez Dortmund Knagge 1.200.000 16 5,36 85,76
23 Charisteas Nürnberg Knagge 11.000.000 10 5,32 53,21
24 Epalle Bochum Helmedach 3.600.000 12 5,32 63,82
25 Marica Stuttgart Köhn 5.000.000 16 5,32 85,08
26 Asamoah Schalke Ramien 7.500.000 20 5,18 103,62
27 Klimowicz Dortmund Junior 12.000.000 22 5,11 112,43
28 Bechmann Bochum Bläul 1.800.000 11 5,10 56,13
29 Saenko Nürnberg Schürmeyer 15.200.000 10 4,30 42,98

 

aktualisiert: 31.03.2008