* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Die Spieltage und die Gesamtübersicht

  Teilnehmer Gesamt Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAME Gesamt Rüclrunde 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 NAME Gesamt Rüclrunde Hinrunde
                                                                                         
1 DANKER, Mark 2250,52 1186,98 69,40 74,49 69,82 69,65 60,97 68,48 72,74 70,65 67,31 72,99 69,07 73,32 68,40 74,49 70,82 68,74 65,64 DANKER 2250,52 1063,54 63,31 68,82 62,81 63,15 64,57 68,73 66,32 62,48 68,73 64,98 68,32 71,23 65,65 70,98 72,32 61,14   DANKER 2250,52 1063,54 1186,98
2 KÖHN, Thorben 2217,22 1170,24 71,41 66,40 62,48 69,32 63,57 71,32 74,32 70,57 68,07 77,49 67,73 68,07 67,31 72,24 66,98 68,98 63,98 KÖHN 2217,22 1046,98 62,56 67,82 72,91 59,90 67,82 64,98 64,73 70,82 61,23 65,57 64,65 58,39 63,23 67,65 67,40 67,32   KÖHN 2217,22 1046,98 1170,24
3 WENNEKERS, Jens 2217,07 1150,84 65,73 74,24 71,15 72,40 70,32 78,24 69,40 66,81 64,31 63,56 73,91 66,48 63,39 66,15 60,97 66,31 57,47 WENNEKERS 2217,07 1066,23 69,82 62,56 65,98 57,89 57,69 71,32 71,90 67,40 65,14 67,65 61,30 71,23 61,23 69,98 78,83 66,31   WENNEKERS 2217,07 1066,23 1150,84
4 SCHÜRMEYER, Jörg 2207,80 1181,23 64,81 69,74 70,15 69,98 66,74 55,13 64,73 71,48 68,07 75,99 63,14 76,74 67,07 81,66 70,32 78,33 67,15 SCHÜRMEYER 2207,80 1026,57 73,99 60,97 67,32 66,65 61,22 63,81 61,31 61,14 61,31 63,23 58,39 71,40 67,48 63,39 61,48 63,48   SCHÜRMEYER 2207,80 1026,57 1181,23
5 SCHÜTTE, Sven 2192,81 1111,42 68,24 66,57 61,81 63,90 62,73 60,97 68,98 66,73 63,40 63,81 57,22 72,74 70,90 68,98 61,56 65,40 67,48 SCHÜTTE 2192,81 1081,39 68,98 72,24 68,07 65,23 58,33 67,06 69,90 72,98 64,07 67,48 63,31 69,48 64,48 71,40 74,74 63,64   SCHÜTTE 2192,81 1081,39 1111,42
6 AMIRI, Dariusch 2181,44 1139,60 72,82 65,98 69,91 60,97 70,32 70,40 67,15 68,23 65,81 57,55 63,23 71,40 70,48 64,48 59,14 71,99 69,74 AMIRI 2181,44 1041,84 65,73 60,47 62,20 63,40 61,43 64,98 72,32 65,23 73,07 69,82 61,31 70,32 63,64 58,30 61,98 67,64   AMIRI 2181,44 1041,84 1139,60
7 SANITER, Andreas 2179,18 1146,65 64,31 62,65 73,99 63,40 66,99 68,48 61,23 74,49 66,81 70,57 65,57 73,49 71,58 72,07 64,31 68,24 58,47 SANITER 2179,18 1032,53 70,99 66,98 72,07 64,23 62,06 62,23 69,65 59,56 61,06 60,23 65,32 64,14 60,56 62,07 67,90 63,48   SANITER 2179,18 1032,53 1146,65
8 HELMEDACH, Achim 2178,27 1150,94 67,65 71,49 66,14 70,41 60,39 73,65 68,31 71,57 69,90 62,06 64,48 69,40 67,74 66,56 67,81 65,90 67,48 HELMEDACH 2178,27 1027,33 69,65 68,57 67,81 59,39 63,64 64,73 65,73 58,80 62,81 65,23 63,73 52,39 64,73 69,82 66,32 63,98   HELMEDACH 2178,27 1027,33 1150,94
9 MEYER-RAMIEN, Arne 2162,71 1139,27 65,56 61,31 73,99 66,40 58,89 74,74 69,06 66,74 64,90 65,56 72,99 74,15 68,57 68,81 66,06 61,06 60,48 MEYER-RAMIEN 2162,71 1023,44 61,31 66,07 68,90 60,23 68,48 61,40 69,40 65,23 58,22 64,90 59,06 57,56 64,48 65,82 64,40 67,98   MEYER-RAMIEN 2162,71 1023,44 1139,27
10 KNAGGE, Tom 2080,95 1069,61 62,48 56,64 50,22 64,81 70,65 63,64 62,31 60,97 69,65 67,23 62,98 66,23 60,48 64,14 68,07 63,98 55,13 KNAGGE 2080,95 1011,34 59,14 59,39 57,14 62,39 66,00 66,23 64,73 58,39 61,06 61,81 62,56 69,91 63,06 64,31 72,49 62,73   KNAGGE 2080,95 1011,34 1069,61
11 BLÄUL, Matthias 2067,85 1066,01 69,99 61,40 65,23 70,32 63,22 57,89 55,39 59,23 62,98 61,98 65,15 64,48 63,48 58,06 58,40 60,57 68,24 BLÄUL 2067,85 1001,84 65,48 61,81 68,90 63,07 62,73 61,48 65,57 53,89 63,31 57,81 64,65 50,97 72,82 62,90 61,64 64,81   BLÄUL 2067,85 1001,84 1066,01
12 SCHIFF, Max 2066,69 1042,96 61,81 63,64 64,40 60,39 68,82 62,73 63,31 48,05 64,90 62,48 62,06 56,64 53,89 48,64 67,74 64,98 68,48 SCHIFF 2066,69 1023,73 69,48 61,64 61,14 60,81 72,32 63,15 66,31 66,40 60,89 61,30 63,73 64,56 60,23 58,31 63,98 69,48   SCHIFF 2066,69 1023,73 1042,96

Von oben nach unten zeigt die Tabelle die Manager in alphabetischer Reihenfolge an.

Wert = kMK-Wert des jeweiligen Spielers, der aus den beiden Noten IMP (resp. Sport1) + kicker zusammengesetzt wird (IMP + kick1)/2 = x.

IMP = diese Note findet Ihr auf www.sport1.de bzw. beim Bundesliga-Manager der Seite und in der Sport-Bild.

kick3 = die kicker-Note, wie man sie im kicker-Sportmagazin und auf www.kicker.de findet.

kick2 = die kicker-Note, umgerechnet in eine für unser Spiel nutzbare Punktezahl zwischen 1 und 10 (7 - kick3 = x).

kick1 = die für uns entscheidende kicker-Note (kick2 *1,67), da sie hier im letzten Schritt mit der Sport1-Note vergleichbar gemacht wird.

TEAM = in dieser Zeile sehr ihr in der Spalte "Wert" die von Euch an diesem Spieltag erzielte Punktzahl, es folgen die IMP- und die für unser Spiel umgerechnet kicker-Noten-Punktzahl. In der Spalte kick3 seht Ihr hier die Durchschnittsnote, die Euer Team vom kicker erhalten hat.

Man sieht, es ist alles ziemlich profan.

 

33

AMIRI Wert opta kick1 kick2 kick3 DANKER Wert opta kick1 kick2 kick3 KNAGGE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Schäfer 4,17 5 3,3 2 5 Rost 4,51 4 5,0 3 4 Drobny 6,84 7 6,7 4 3
Rafinha 6,51 8 5,0 3 4 Kovac' 3,17 3 3,3 2 5 Magnin 5,67 8 3,3 2 5
Ismael 2,75 3 2,5 1,5 5,5 Mertesacker 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Kyrgiakos 5,84 5 6,7 4 3
Ricardo Costa 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Wolf 7,34 8 6,7 4 3 Eichner 5,42 5 5,8 3,5 3,5
Jansen 6,84 7 6,7 4 3 Freis 4,17 5 3,3 2 5 Schulz 3,67 4 3,3 2 5
Pardo 5,17 7 3,3 2 5 Josué 7,68 7 8,4 5 2 Frings 8,18 8 8,4 5 2
Azaouagh 8,59 8 9,2 5,5 1,5 Halil Altintop 4,17 5 3,3 2 5 Mintal 4,59 5 4,2 2,5 4,5
Mutzel 5,17 7 3,3 2 5 Mineiro 6,84 7 6,7 4 3 Kacar 7,76 8 7,5 4,5 2,5
Porcello 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Georgiev 4,17 5 3,3 2 5 Stajner 4,75 7 2,5 1,5 5,5
Vidal 7,34 8 6,7 4 3 Barnetta 6,01 7 5,0 3 4 Charisteas 5,51 6 5,0 3 4
Wichniarek 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Frei 5,84 5 6,7 4 3 Pantelic' 4,51 4 5,0 3 4
                                   
TEAM 67,64 76 59,3   3,77 TEAM 61,14 63 59,3   3,77 TEAM 62,73 67 58,5   3,82
                                   
BLÄUL Wert opta kick1 kick2 kick3 HELMEDACH Wert opta kick1 kick2 kick3 KÖHN Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Starke 7,59 6 9,2 5,5 1,5 Kahn 5,84 5 6,7 4 3 Adler 6,59 4 9,2 5,5 1,5
Lamey 4,17 5 3,3 2 5 Schuler 6,84 7 6,7 4 3 Pasanen 6,84 7 6,7 4 3
Lell 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Mathijsen 6,01 7 5,0 3 4 Sinkiewicz 5,84 5 6,7 4 3
Simunek 6,34 6 6,7 4 3 Vinicius 2,84 4 1,7 1 6 Mitreski 6,34 6 6,7 4 3
Schäfer 7,84 9 6,7 4 3 Lala 3,67 4 3,3 2 5 Westermann 6,01 7 5,0 3 4
Rivic' 6,84 7 6,7 4 3 De Jong 6,51 8 5,0 3 4 Gentner 7,26 7 7,5 4,5 2,5
Lustenberger 4,17 5 3,3 2 5 Kroos 7,85 4 11,7 7   Kompany 4,75 7 2,5 1,5 5,5
Buck 4,17 5 3,3 2 5 Borowski 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Misimovic' 5,34 4 6,7 4 3
Ottl 7,42 9 5,8 3,5 3,5 van der Vaart 6,51 8 5,0 3 4 Olic' 3,75 5 2,5 1,5 5,5
Timm 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Kern 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Raffael 7,76 8 7,5 4,5 2,5
Grafite 6,42 7 5,8 3,5 3,5 Koller 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Menga 6,84 7 6,7 4 3
                                   
TEAM 64,81 67 62,6   3,59 TEAM 63,98 67 61,0   3,68 TEAM 67,32 67 67,6   3,32
   
MEYER-RAMIEN Wert opta kick1 kick2 kick3 SCHIFF Wert opta kick1 kick2 kick3 SCHÜTTE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Enke 8,18 8 8,4 5 2 Höttecke  3,59 3 4,2 2,5 4,5 Wiese 7,34 8 6,7 4 3
Fritz 7,68 7 8,4 5 2 Radeljic' 5,51 6 5,0 3 4 Mijatovic' 5,42 5 5,8 3,5 3,5
Demichelis 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Van Buyten 6,76 6 7,5 4,5 2,5 Krstajic' 7,34 8 6,7 4 3
Naldo 9,59 10 9,2 5,5 1,5 Yahia 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Bastürk 5,59 7 4,2 2,5 4,5
Mahdavikia 5,01 5 5,0 3 4 Streit 3,67 4 3,3 2 5 van Bommel 5,92 6 5,8 3,5 3,5
Hilbert 4,67 6 3,3 2 5 Tinga 6,92 8 5,8 3,5 3,5 Rosenthal 4,17 5 3,3 2 5
Barbarez 4,17 5 3,3 2 5 Schweinsteiger 6,51 8 5,0 3 4 Skela 5,01 5 5,0 3 4
Trochowski 4,92 4 5,8 3,5 3,5 Hunt 7,34 8 6,7 4 3 Hajnal 6,92 8 5,8 3,5 3,5
Asamoah 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Schlaudraff 6,34 6 6,7 4 3 Huszti 6,17 9 3,3 2 5
Gekas 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Rosenberg 7,34 8 6,7 4 3 Amanatidis 4,17 5 3,3 2 5
Guerrero 5,67 8 3,3 2 5 Podolski 9,59 10 9,2 5,5 1,5 Gomez 5,59 7 4,2 2,5 4,5
                                   
TEAM 67,98 70 66,0   3,41 TEAM 69,48 73 66,0   3,41 TEAM 63,64 73 54,3   4,05
                                   
SANITER Wert opta kicker kick2 kick3 SCHÜRMEYER Wert opta kick1 kick2 kick3 WENNEKERS Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Pröll 4,84 3 6,7 4 3 Miller 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Neuer 6,34 6 6,7 4 3
Castro 7,34 8 6,7 4 3 Rukavina 5,01 5 5,0 3 4 Osorio 5,59 7 4,2 2,5 4,5
Eggimann 6,51 8 5,0 3 4 Fernando Meira 2,84 4 1,7 1 6 Pinola 5,59 7 4,2 2,5 4,5
Friedrich 6,84 7 6,7 4 3 Bordon 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Dédé 6,92 8 5,8 3,5 3,5
Inamoto 5,01 5 5,0 3 4 Franz 5,51 6 5,0 3 4 Jones 4,17 5 3,3 2 5
Ernst 6,42 7 5,8 3,5 3,5 Galasek 7,34 8 6,7 4 3 Jarolim 6,51 8 5,0 3 4
Iashvili 5,51 6 5,0 3 4 Jensen 4,51 4 5,0 3 4 Rakitic' 6,51 8 5,0 3 4
Hitzlsperger 3,67 4 3,3 2 5 Rolfes 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Marcelinho 8,18 8 8,4 5 2
Federico 5,51 6 5,0 3 4 Kauf 4,51 4 5,0 3 4 Sanchez 4,17 5 3,3 2 5
Cacau 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Sörensen 7,34 8 6,7 4 3 Kuranyi 4,17 5 3,3 2 5
Hugo Almeida 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Sestak 7,34 8 6,7 4 3 Dzeko 8,18 8 8,4 5 2
                                   
TEAM 63,48 66 61,0   3,68 TEAM 63,48 66 61,0   3,68 TEAM 66,31 75 57,6   3,86

 

32

AMIRI Wert opta kick1 kick2 kick3 DANKER Wert opta kick1 kick2 kick3 KNAGGE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Schäfer 4,17 5 3,3 2 5 Rost 5,34 4 6,7 4 3 Drobny 7,18 6 8,4 5 2
Rafinha 6,92 8 5,8 3,5 3,5 Kovac' 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Delpierre 6,84 7 6,7 4 3
Ismael 6,34 6 6,7 4 3 Mertesacker 6,68 5 8,4 5 2 Kyrgiakos 5,17 7 3,3 2 5
Maltritz 6,84 7 6,7 4 3 Wolf 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Eichner 7,76 8 7,5 4,5 2,5
Ochs 5,51 6 5,0 3 4 Ribéry 9,59 10 9,2 5,5 1,5 Schulz 5,51 6 5,0 3 4
Pardo 6,51 8 5,0 3 4 Freis 5,01 5 5,0 3 4 Kacar 5,59 7 4,2 2,5 4,5
Azaouagh 5,01 5 5,0 3 4 Halil Altintop 7,68 7 8,4 5 2 Mintal 6,34 6 6,7 4 3
Mutzel 5,01 5 5,0 3 4 Demel 5,01 5 5,0 3 4 Skacel 5,84 5 6,7 4 3
Porcello 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Barnetta 6,51 8 5,0 3 4 Stajner 7,26 7 7,5 4,5 2,5
Vittek 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Frei 8,68 9 8,4 5 2 Pantelic' 8,18 8 8,4 5 2
Toni 6,84 7 6,7 4 3 Lavric' 4,51 4 5,0 3 4 Mantzios 6,84 7 6,7 4 3
                                   
TEAM 61,98 63 61,0   3,68 TEAM 72,32 72 72,6   3,05 TEAM 72,49 74 71,0   3,14
                                   
BLÄUL Wert opta kick1 kick2 kick3 HELMEDACH Wert opta kick1 kick2 kick3 KÖHN Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Starke 6,34 6 6,7 4 3 Kahn 6,34 6 6,7 4 3 Adler 5,76 4 7,5 4,5 2,5
Lell 7,34 8 6,7 4 3 M. Friedrich 4,67 6 3,3 2 5 Mitreski 6,34 6 6,7 4 3
Gresko 5,17 7 3,3 2 5 Mathijsen 6,34 6 6,7 4 3 Sinkiewicz 7,92 10 5,8 3,5 3,5
Simunek 3,59 3 4,2 2,5 4,5 Vinicius 6,34 6 6,7 4 3 Westermann 6,84 7 6,7 4 3
Schäfer 7,34 8 6,7 4 3 Lala 6,34 6 6,7 4 3 Ziebig 5,42 5 5,8 3,5 3,5
Rivic' 7,34 8 6,7 4 3 De Jong 7,68 7 8,4 5 2 Gentner 6,92 8 5,8 3,5 3,5
Schwegler 3,67 4 3,3 2 5 Borowski 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Misimovic' 6,01 7 5,0 3 4
Lustenberger 5,01 5 5,0 3 4 Kroos 4,92 4 5,8 3,5 3,5 Zé Roberto 7,76 8 7,5 4,5 2,5
Vranjes 4,34 2 6,7 4 3 van der Vaart 7,34 8 6,7 4 3 Olic' 5,34 4 6,7 4 3
Ishiaku 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Kern 4,17 5 3,3 2 5 Raffael 4,67 6 3,3 2 5
Grafite 6,92 8 5,8 3,5 3,5 Koller 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Marica 4,42 3 5,8 3,5 3,5
                                   
TEAM 61,64 64 59,3   3,77 TEAM 66,32 65 67,6   3,32 TEAM 67,40 68 66,8   3,36
   
MEYER-RAMIEN Wert opta kick1 kick2 kick3 SCHIFF Wert opta kick1 kick2 kick3 SCHÜTTE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Enke 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Höttecke 5,84 5 6,7 4 3 Wiese 7,34 8 6,7 4 3
Fritz 7,34 8 6,7 4 3 Lahm 8,59 8 9,2 5,5 1,5 Boateng 5,01 5 5,0 3 4
Lucio 7,34 8 6,7 4 3 Van Buyten 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Mijatovic' 5,01 5 5,0 3 4
Naldo 6,42 7 5,8 3,5 3,5 Yahia 4,92 4 5,8 3,5 3,5 Krstajic' 6,34 6 6,7 4 3
Madlung 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Yelen 3,67 4 3,3 2 5 Spycher 5,01 5 5,0 3 4
Hilbert 5,09 6 4,2 2,5 4,5 Tesche 6,01 7 5,0 3 4 van Bommel 7,26 7 7,5 4,5 2,5
Barbarez 5,09 6 4,2 2,5 4,5 Tinga 8,18 8 8,4 5 2 Hajnal 7,26 7 7,5 4,5 2,5
Trochowski 4,92 4 5,8 3,5 3,5 Fink 6,34 6 6,7 4 3 Skela 6,84 7 6,7 4 3
Asamoah 8,18 8 8,4 5 2 Kamper 3,67 4 3,3 2 5 Huszti 8,18 8 8,4 5 2
Gekas 3,17 3 3,3 2 5 Eigler 3,67 4 3,3 2 5 Amanatidis 7,84 9 6,7 4 3
Guerrero 5,01 5 5,0 3 4 Rosenberg 5,34 4 6,7 4 3 Gomez 8,68 9 8,4 5 2
                                   
TEAM 64,40 67 61,8   3,64 TEAM 63,98 62 66,0   3,41 TEAM 74,74 76 73,5   3,00
                                   
SANITER Wert opta kicker kick2 kick3 SCHÜRMEYER Wert opta kick1 kick2 kick3 WENNEKERS Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Pröll 5,34 4 6,7 4 3 Miller 5,34 4 6,7 4 3 Neuer 6,84 7 6,7 4 3
Castro 5,67 8 3,3 2 5 Franz 5,84 5 6,7 4 3 Riether 6,42 7 5,8 3,5 3,5
Eggimann 6,84 7 6,7 4 3 Fernando Meira 6,34 6 6,7 4 3 Pinola 9,18 10 8,4 5 2
Simunic' 6,84 7 6,7 4 3 Bordon 8,26 9 7,5 4,5 2,5 Dédé 7,26 7 7,5 4,5 2,5
Inamoto 5,51 6 5,0 3 4 Jensen 5,01 5 5,0 3 4 Jones 7,26 7 7,5 4,5 2,5
Ernst 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Galasek 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Jarolim 6,84 7 6,7 4 3
Balitsch 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Rolfes 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Rakitic' 9,59 10 9,2 5,5 1,5
Hitzlsperger 4,92 4 5,8 3,5 3,5 da Silva 5,01 5 5,0 3 4 Tararache 5,01 5 5,0 3 4
Federico 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Sestak 3,17 3 3,3 2 5 Marcelinho 5,92 6 5,8 3,5 3,5
Kießling 5,01 5 5,0 3 4 Hanke 6,51 8 5,0 3 4 Kuranyi 6,76 6 7,5 4,5 2,5
Hugo Almeida 7,34 8 6,7 4 3 Niculescu 3,17 3 3,3 2 5 Dzeko 7,76 8 7,5 4,5 2,5
                                   
TEAM 67,90 69 66,8   3,36 TEAM 61,48 62 61,0   3,68 TEAM 78,83 80 77,7   2,77

 

31

AMIRI Wert opta kick1 kick2 kick3 DANKER Wert opta kick1 kick2 kick3 KNAGGE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Schäfer 5,84 5 6,7 4 3 Rost 6,76 6 7,5 4,5 2,5 Drobny 5,76 4 7,5 4,5 2,5
Rafinha 6,92 8 5,8 3,5 3,5 Kovac' 6,01 7 5,0 3 4 Magnin 4,92 4 5,8 3,5 3,5
Ismael 4,51 4 5,0 3 4 Mertesacker 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Kyrgiakos 3,75 5 2,5 1,5 5,5
Ochs 4,67 6 3,3 2 5 Wolf 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Eichner 6,42 7 5,8 3,5 3,5
Jansen 5,09 6 4,2 2,5 4,5 Altintop 8,18 8 8,4 5 2 Schulz 6,84 7 6,7 4 3
Pardo 8,26 9 7,5 4,5 2,5 Demel 6,34 6 6,7 4 3 Frings 8,18 8 8,4 5 2
Vidal 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Kringe 6,51 8 5,0 3 4 Mintal 5,01 5 5,0 3 4
Russ 3,75 5 2,5 1,5 5,5 Freis 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Rathgeb 6,51 8 5,0 3 4
Azaouagh 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Barnetta 8,18 8 8,4 5 2 Stajner 5,01 5 5,0 3 4
Dabrowski 4,09 4 4,2 2,5 4,5 Frei 5,17 7 3,3 2 5 Sanogo 4,59 5 4,2 2,5 4,5
Toni 4,17 5 3,3 2 5 Klasnic' 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Pantelic' 7,34 8 6,7 4 3
                                   
TEAM 58,30 64 52,6   4,14 TEAM 70,98 76 66,0   3,41 TEAM 64,31 66 62,6   3,59
                                   
BLÄUL Wert opta kick1 kick2 kick3 HELMEDACH Wert opta kick1 kick2 kick3 KÖHN Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Starke 5,34 4 6,7 4 3 Rensing 6,84 7 6,7 4 3 Adler 5,34 4 6,7 4 3
Lell 4,92 4 5,8 3,5 3,5 M. Friedrich 5,01 5 5,0 3 4 Pasanen 7,34 8 6,7 4 3
Cvitanovic' 4,51 4 5,0 3 4 Mathijsen 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Gledson 4,17 5 3,3 2 5
Simunek 6,26 5 7,5 4,5 2,5 Vinicius 5,01 5 5,0 3 4 Westermann 6,51 8 5,0 3 4
Schäfer 7,34 8 6,7 4 3 Lala 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Ziebig 3,59 3 4,2 2,5 4,5
Rivic' 4,17 5 3,3 2 5 De Jong 6,84 7 6,7 4 3 Gentner 6,84 7 6,7 4 3
Lustenberger 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Borowski 8,18 8 8,4 5 2 Sinkiewicz 6,01 7 5,0 3 4
Zdebel 6,34 6 6,7 4 3 Ebert 6,01 7 5,0 3 4 Bartels 5,51 6 5,0 3 4
Ottl 5,01 5 5,0 3 4 van der Vaart 9,18 10 8,4 5 2 Olic' 10,01 10 10,0 6 1
Ishiaku 9,18 10 8,4 5 2 Kern 4,67 6 3,3 2 5 Raffael 6,92 8 5,8 3,5 3,5
Grafite 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Koller 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Marica 5,42 5 5,8 3,5 3,5
                                   
TEAM 62,90 59 66,8   3,36 TEAM 69,82 72 67,6   3,32 TEAM 67,65 71 64,3   3,50
   
MEYER-RAMIEN Wert opta kick1 kick2 kick3 SCHIFF Wert opta kick1 kick2 kick3 SCHÜTTE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Enke 7,68 7 8,4 5 2 Höttecke 7,18 6 8,4 5 2 Wiese 6,34 6 6,7 4 3
Fritz 6,92 8 5,8 3,5 3,5 Radeljic' 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Boateng 5,42 5 5,8 3,5 3,5
Mahdavikia 4,51 4 5,0 3 4 Van Buyten 6,01 7 5,0 3 4 Mijatovic' 8,18 8 8,4 5 2
Naldo 6,51 8 5,0 3 4 Yahia 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Krstajic' 5,01 5 5,0 3 4
Demichelis 6,84 7 6,7 4 3 Schweinsteiger 3,17 3 3,3 2 5 Spycher 3,84 6 1,7 1 6
Hilbert 6,84 7 6,7 4 3 Tinga 5,92 6 5,8 3,5 3,5 van Bommel 6,34 6 6,7 4 3
Barbarez 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Streit 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Hajnal 6,51 8 5,0 3 4
Trochowski 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Fink 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Bastürk 9,59 10 9,2 5,5 1,5
Asamoah 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Fenin 2,34 3 1,7 1 6 Huszti 5,42 5 5,8 3,5 3,5
Gekas 4,42 3 5,8 3,5 3,5 Rosenberg 8,18 8 8,4 5 2 Amanatidis 6,51 8 5,0 3 4
Guerrero 7,34 8 6,7 4 3 Podolski 4,17 5 3,3 2 5 Gomez 8,26 9 7,5 4,5 2,5
                                   
TEAM 65,82 64 67,6   3,32 TEAM 58,31 59 57,6   3,86 TEAM 71,40 76 66,8   3,36
                                   
SANITER Wert opta kicker kick2 kick3 SCHÜRMEYER Wert opta kick1 kick2 kick3 WENNEKERS Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Pröll 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Miller 3,17 3 3,3 2 5 Neuer 5,84 5 6,7 4 3
Castro 7,34 8 6,7 4 3 Kucera 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Osorio 6,84 7 6,7 4 3
Eggimann 5,01 5 5,0 3 4 Bordon 6,84 7 6,7 4 3 Pinola 5,17 7 3,3 2 5
Friedrich 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Stein 5,67 8 3,3 2 5 Dédé 5,67 8 3,3 2 5
Inamoto 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Jensen 7,42 9 5,8 3,5 3,5 Jones 6,92 8 5,8 3,5 3,5
Ernst 6,84 7 6,7 4 3 Kauf 6,34 6 6,7 4 3 Jarolim 8,18 8 8,4 5 2
Balitsch 4,01 3 5,0 3 4 Galasek 6,01 7 5,0 3 4 Rakitic' 7,01 9 5,0 3 4
Simunic' 4,92 4 5,8 3,5 3,5 Rolfes 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Özil 9,18 10 8,4 5 2
Hugo Almeida 6,84 7 6,7 4 3 Da Silva 7,34 8 6,7 4 3 Marcelinho 6,51 8 5,0 3 4
Kießling 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Sestak 5,09 6 4,2 2,5 4,5 Kuranyi 5,01 5 5,0 3 4
Klimowicz 4,92 4 5,8 3,5 3,5 Saenko 3,67 4 3,3 2 5 Petric' 3,67 4 3,3 2 5
                                   
TEAM 62,07 59 65,1   3,45 TEAM 63,39 70 56,8   3,91 TEAM 69,98 79 61,0   3,68

 

30

AMIRI Wert opta kick1 kick2 kick3 DANKER Wert opta kick1 kick2 kick3 KNAGGE Wert opta kick1 kick2 kick3
                                   
Schäfer 6,01 7 5,0 3 4 Rost 5,34 4 6,7 4 3 Drobny 4,59 5 4,2 2,5 4,5
Rafinha 5,51 6 5,0 3 4 Cherundolo 5,51 6 5,0 3 4 Magnin 4,51 4 5,0 3 4
Ismael 5,01 5 5,0 3 4 Mertesacker 6,09 8 4,2 2,5 4,5 Delpierre 3,17 3 3,3 2 5
Maltritz 5,51 6 5,0 3 4 Wolf 6,34 6 6,7 4 3 Eichner 5,84 5 6,7 4 3
Ochs 7,76 8 7,5 4,5 2,5 Ribéry 9,01 8 10,0 6 1 Schulz 6,42 7 5,8 3,5 3,5
Pardo 6,51 8 5,0 3 4 Josué 5,42 5 5,8 3,5 3,5 Kacar 4,92 4 5,8 3,5 3,5
Bodzek 3,84 6 1,7 1 6 Kringe 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Mintal 9,18 10 8,4 5 2
Dabrowski 4,59 5 4,2 2,5 4,5 Demel 5,92 6 5,8 3,5 3,5 Rathgeb 6,01 7 5,0 3 4
Vidal 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Freis 8,68 9 8,4 5 2 Stajner 7,01 9 5,0 3 4
Vittek 5,59 7 4,2 2,5 4,5 Frei 3,67 4 3,3 2 5 Sanogo 7,01 9 5,0 3 4
Toni 7,26 7 7,5 4,5 2,5 Klasnic' 5,09 6 4,2 2,5 4,5 Pantelic' 4,42 3 5,8 3,5 3,5
