* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

  POSITION Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 TOR    Köhn 900.000 17 7,24 123,14
2 TOR    Junior 3.000.000 17 6,87 116,86
3 TOR    Helmedach 5.200.000 17 6,67 113,36
4 TOR    Danker 1.400.000 17 6,65 113,13
5 TOR    Ramien 7.200.000 17 6,64 113
6 TOR    Amiri 3.900.000 17 6,61 112,38
7 TOR    Schürmeyer 2.300.000 17 6,51 110,64
8 TOR    Wennekers 14.500.000 17 6,42 109,11
9 TOR    Schiff 10.500.000 17 6,31 107,31
10 TOR    Knagge 8.000.000 17 5,94 100,95
11 TOR    Springer 8.000.000 17 5,83 99,13
12 TOR    Bläul 11.800.000 17 5,73 97,33
  POSITION Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 ABWEHR   Ramien 101.600.000 57 6,89 393
2 ABWEHR   Danker 60.550.000 53 6,52 345,49
3 ABWEHR   Schürmeyer 71.100.000 57 6,37 362,89
4 ABWEHR   Junior 55.500.000 56 6,33 354,51
5 ABWEHR   Amiri 66.250.000 73 6,25 456,46
6 ABWEHR   Köhn 22.300.000 66 6,22 410,63
7 ABWEHR   Helmedach 59.600.000 58 6,04 350,41
8 ABWEHR   Wennekers 43.000.000 54 5,90 318,34
9 ABWEHR   Schiff 48.300.000 60 5,87 352,36
10 ABWEHR   Springer 42.300.000 58 5,85 339,05
11 ABWEHR   Knagge 45.700.000 62 5,84 361,96
12 ABWEHR   Bläul 16.400.000 66 5,70 376,44
  POSITION Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 MITTELFELD   Helmedach 137.600.000 79 6,64 524,57
2 MITTELFELD   Schürmeyer 62.450.000 70 6,63 464,08
3 MITTELFELD   Danker 73.250.000 96 6,37 611,85
4 MITTELFELD   Köhn 108.800.000 56 6,34 355,22
5 MITTELFELD   Wennekers 71.900.000 96 6,31 605,44
6 MITTELFELD   Springer 71.600.000 89 6,13 545,55
7 MITTELFELD   Junior 52.300.000 66 5,90 389,56
8 MITTELFELD   Schiff 82.200.000 68 5,80 394,44
9 MITTELFELD   Amiri 94.050.000 67 5,80 388,61
10 MITTELFELD   Ramien 33.550.000 71 5,79 411
11 MITTELFELD   Bläul 82.650.000 61 5,65 344,48
12 MITTELFELD   Knagge 61.200.000 57 5,35 304,79
  POSITION Verein TEAM Ablöse Spiele Schnitt Gesamt
1 STURM   Amiri 19.300.000 30 6,08 182,36
2 STURM   Wennekers 50.600.000 19 5,96 113,30
3 STURM   Junior 69.200.000 49 5,96 292,16
4 STURM   Knagge 76.900.000 51 5,91 301,58
5 STURM   Köhn 51.700.000 48 5,84 280,47
6 STURM   Springer 57.300.000 22 5,81 127,91
7 STURM   Schürmeyer 45.050.000 43 5,67 243,89
8 STURM   Danker 56.600.000 21 5,56 116,72
9 STURM   Helmedach 20.700.000 25 5,47 136,73
10 STURM   Bläul 40.300.000 49 5,36 262,71
11 STURM   Ramien 39.650.000 33 5,19 171
12 STURM   Schiff 50.800.000 37 5,14 190,11